Résultat élections européenne du 26 mai 2019 pour Royan
Venez consulter le résultats des élections Européennes du 26 mai pour la ville de Royan
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 2 403 | 15,45 | 28,20 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 2 012 | 12,93 | 23,61 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 1 091 | 7,01 | 12,80 |
EUROPE ÉCOLOGIE | 803 | 5,16 | 9,42 |
ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 460 | 2,96 | 5,40 |
LA FRANCE INSOUMISE | 369 | 2,37 | 4,33 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! – CNIP | 317 | 2,04 | 3,72 |
LES EUROPÉENS | 210 | 1,35 | 2,46 |
PARTI ANIMALISTE | 205 | 1,32 | 2,41 |
URGENCE ÉCOLOGIE | 169 | 1,09 | 1,98 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 162 | 1,04 | 1,90 |
POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | 138 | 0,89 | 1,62 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 65 | 0,42 | 0,76 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 35 | 0,23 | 0,41 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE ! | 25 | 0,16 | 0,29 |
LUTTE OUVRIÈRE – CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 22 | 0,14 | 0,26 |
LES OUBLIÉS DE L’EUROPE – ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS – ACPLI – | 19 | 0,12 | 0,22 |
DÉCROISSANCE 2019 | 5 | 0,03 | 0,06 |
ESPÉRANTO – LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE | 4 | 0,03 | 0,05 |
PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 2 | 0,01 | 0,02 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN – POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 2 | 0,01 | 0,02 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE | 1 | 0,01 | 0,01 |
MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE | 1 | 0,01 | 0,01 |
PARTI PIRATE | 1 | 0,01 | 0,01 |
ALLONS ENFANTS | 0 | 0,00 | 0,00 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0 | 0,00 | 0,00 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
À VOIX ÉGALES | 0 | 0,00 | 0,00 |
ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15 555 | ||
Abstentions | 6 721 | 43,21 | |
Votants | 8 834 | 56,79 | |
Blancs | 143 | 0,92 | 1,62 |
Nuls | 170 | 1,09 | 1,92 |
Exprimés | 8 521 | 54,78 | 96,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source ministère de l’intérieur