Législative 2017 : résultat du 1er tour pour la ville de Royan

Législative 2017 : résultat du 1er tour pour la ville de Royan
Législative 2017 : résultat du 1er tour pour la ville de Royan
Commune de Royan – 4ème circonscription

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Raphaël GÉRARD REM 2 104 19,66 40,81
M. Loic GIRARD LR 1 051 9,82 20,39
Mme Isabelle TEXIER FN 789 7,37 15,31
Mme Lucie KIRCHNER FI 485 4,53 9,41
Mme Fabienne DUGAS-RAVENEAU SOC 188 1,76 3,65
Mme Laurence MARCILLAUD ECO 147 1,37 2,85
M. Éric DEVISE DLF 133 1,24 2,58
M. Benoît BITEAU RDG 94 0,88 1,82
M. Pascal PELLERIN COM 78 0,73 1,51
Mme Valerie BARRAUD EXG 47 0,44 0,91
Mme Ingrid CHRISMANN DIV 31 0,29 0,60
M. Philippe DAVRIL DVG 8 0,07 0,16

                                                                                    

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 701
Abstentions 5 411 50,57
Votants 5 290 49,43
Blancs 91 0,85 1,72
Nuls 44 0,41 0,83
Exprimés 5 155 48,17 97,45

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Source ministère de l’intérieur

 


 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *