Résultat élection Européenne de mai 2014
Résultat élection Européenne de mai 2014
CHARENTE MARITIME (17) – Royan
Résultats provisoires*
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
FORCE VIE (LDVD) | 55 | 0,37 | 0,80 |
LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS (LEXG) | 53 | 0,36 | 0,77 |
CHOISIR NOTRE EUROPE (LUG) | 872 | 5,91 | 12,66 |
LA FRANCE SE RÉVEILLE (LDIV) | 2 | 0,01 | 0,03 |
LISTE EUROPE ECOLOGIE (LVEC) | 522 | 3,54 | 7,58 |
MOUVEMENT SOCIALISTE ALTERNATIF (MSA) (LDVG) | 0 | 0,00 | 0,00 |
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME, NI EXTRÊMES AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN (LDVD) | 320 | 2,17 | 4,65 |
COMMUNISTES (LEXG) | 0 | 0,00 | 0,00 |
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC ALAIN CADEC (LUMP) | 2 075 | 14,07 | 30,12 |
CITOYENS DU VOTE BLANC (LDIV) | 35 | 0,24 | 0,51 |
POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE (LDVD) | 0 | 0,00 | 0,00 |
NOUS TE FERONS EUROPE ! (LDIV) | 5 | 0,03 | 0,07 |
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L’EUROPE (LDIV) | 13 | 0,09 | 0,19 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN (LDIV) | 1 | 0,01 | 0,01 |
FRONT DE GAUCHE – ROMPRE AVEC L’AUSTERITE POUR REFONDER L’EUROPE (LFG) | 270 | 1,83 | 3,92 |
DÉMOCRATIE RÉELLE (LDIV) | 2 | 0,01 | 0,03 |
LISTE BLEU MARINE- NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE (LFN) | 1 674 | 11,35 | 24,30 |
NOUVELLE DONNE (LDVG) | 155 | 1,05 | 2,25 |
DECROISSANCE OUEST (LDIV) | 1 | 0,01 | 0,01 |
UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO (LUC) | 723 | 4,90 | 10,50 |
FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
UPR OUEST (LDIV) | 33 | 0,22 | 0,48 |
LA BRETAGNE POUR UNE EUROPE SOCIALE – BREIZHIZ DORN-HA-DORN GANT POBLOU EUROPA (LDIV) | 1 | 0,01 | 0,01 |
NOUS CITOYENS (LDVD) | 59 | 0,40 | 0,86 |
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES, ENVOYONS VALSER L’AUSTERITE ET LE GOUVERNEMENT (LEXG) | 17 | 0,12 | 0,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 14 752 | ||
Abstentions | 7 628 | 51,71 | |
Votants | 7 124 | 48,29 | |
Blancs | 131 | 0,89 | 1,84 |
Nuls | 105 | 0,71 | 1,47 |
Exprimés | 6 888 | 46,69 | 96,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve de la proclamation des résultats par la commission nationale de recensement des votes
Pour les autres commune c’est ici
Source Ministère de l’intérieur