Résultat élection Municipale du 23 mars 2014, 1er tour
Résultat élection Municipale du 23 mars 2014, 1er tour
CHARENTE MARITIME (17) – Royan
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 0 |
Conseil communautaire | 13 | 0 |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Régine JOLY (LSOC) | 1128 | 7,57 | 12,40 | 0 | 0 |
M. Jacques GUIARD (LCOM) | 530 | 3,56 | 5,82 | 0 | 0 |
M. Thierry ROGISTER (LFN) | 1463 | 9,83 | 16,09 | 0 | 0 |
M. Alain LARRAIN (LDVD) | 1204 | 8,09 | 13,24 | 0 | 0 |
M. Didier QUENTIN (LUMP) | 3974 | 26,70 | 43,71 | 0 | 0 |
M. Philippe MOST (LDVD) | 792 | 5,32 | 8,71 | 0 | 0 |
La répartition des sièges n’a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 14 882 | ||
Abstentions | 5 516 | 37,06 | |
Votants | 9 366 | 62,94 | |
Blancs ou nuls | 275 | 1,85 | 2,94 |
Exprimés | 9 091 | 61,09 | 97,06 |
Source Ministère de l’intérieur.