Charente Maritime : Resultats élèction presidentielle 2012 – 1er tour
Résultats* 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 471 960 | ||
| Abstentions | 85 497 | 18,12 | |
| Votants | 386 463 | 81,88 | |
| Blancs ou nuls | 7 723 | 1,64 | 2,00 |
| Exprimés | 378 740 | 80,25 | 98,00 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 8 378 | 2,21 |
| Mme Marine LE PEN | 66 076 | 17,45 |
| M. Nicolas SARKOZY | 106 431 | 28,10 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 39 312 | 10,38 |
| M. Philippe POUTOU | 5 392 | 1,42 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 161 | 0,57 |
| M. Jacques CHEMINADE | 888 | 0,23 |
| M. François BAYROU | 34 381 | 9,08 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 900 | 2,09 |
| M. François HOLLANDE | 107 821 | 28,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source ministère de l’interieur
Source ministère de l’interieur

